Standard Preise 2023
GÜLTIG VOM 1. NOVEMBER 2022 – 31. OCTOBER 2023
Unterkunft
Campsites Andi’s and Duiker’s Den
ANDIS CAMP MAX. 20 ADULTS DUIKERS DEN CAMPSITE MAX. 8 ADULTS | PRICE PER PERSON | KIDS 0-5 YEARS | KIDS 6-11 YEARS |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL VISITORS | N$ 220 | FREE | N$ 110 |
NAMIBIAN / SADC | N$ 200 | FREE | N$ 100 |
Anmerkungen:
Ein Allrad Fahrzeug ist zu empfehlen, um den Campingplatz zu erreichen. | Feuerholz, für eine heisse Dusche ist im Preis mit eingeschlossen | Grillholz kann bei der Rezeption gekauft werden.

Barbarossa Tented Camp
3 x Tent Chalets mit 2 x ¾ Betten jeweils und En-suite Badezimmer. 1 x Guide-Zimmer mit 2 Einzelbetten und Aussen-Badezimmer.

TENTED SELF CATERING | PRICE PER PERSON | KIDS 0-5 YEARS | KIDS 6-11 YEARS in room with parents on stretcher |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL VISITOR MAX.8 PAX | N$ 800 | FREE- own bedding | N$ 400 |
NAM/SADC MAX.8 PAX | N$ 600 | FREE- own bedding | N$ 300 |
GUIDEROOM (per guide/guest/kid 6-11y) | N$ 400 | FREE- own bedding | N$ 300 |
Anmerkungen:
Zusätzliche Vereinbarungen für Kinder oder zusätzliche Personen pro Zelt können bei der Reservierung organisiert werden.
Mahlzeiten
Muss mindestens 2 Wochen im Voraus gebucht werden. EIGENE GETRÄNKE FÜR ALLE MAHLZEITEN.
MEALS | PRICE | KIDS 0-5 YEARS | KIDS 6-11 YEARS |
---|---|---|---|
BREAKFAST - only Camp Barbarossa | N$ 170 pp | FREE | N$ 85 |
BRUNCH - only Camp Barbarossa | N$ 200 pp | FREE | N$ 100 |
DINNER -(2-course) only Camp Barbarossa | N$ 350 pp | FREE | N$ 175 |
CANYON DINNER - special 3-course dinner | (1 - 6 pax) 3300 | FREE | N$ 350 |
Aktivitäten
ACTIVITIES | PRICE INTERNATIONAL | PRICE NAMIBIAN/SADC | KIDS 6-11 YEARS |
---|---|---|---|
SCENIC FARM SELF-DRIVES - own vehicle | N$ 70 per person | N$ 60 per person | N$ 30 per child |
GUIDED SCENIC DRIVE +/- 4 hours Landcruiser Station Wagon, 1 - 4 Adults | N$ 2500 per vehicle | N$ 2000 per vehicle | N/A |
GUIDED SCENIC DRIVE +/- 4 hours On Pick-up Truck , 1 - 6 Adults | N$ 1800 per vehicle | N$ 1400 per vehicle | N/A |
HIKING - No trails laid out, enjoy wild hiking | FREE | FREE | FREE |
MOUNTAIN BIKING - bring own bike, map for farmtracks available at reception | FREE | FREE | FREE |
Farmrundfahrten: Nur im Allrad Fahrzeug möglich. Aktivitäten nur mit vorheriger Absprache.
EXTRAS | PRICE PER CRATE |
---|---|
FIREWOOD +/- 20KG in woodden crates | N$ 80 |
Die Preise für Aktivitäten und Mahlzeiten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.